| Verleih | Verleihkosten | Projekte/Kutterfahrten |
Telefon: 030/ 6 48 15 80 Fax: 030/ 64 16 91 66
1. April - 31. Oktober 2009
| Bootstyp | Anzahl Personen |
1 Minute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertreter | 4 | 10 Cent | ab 4 Std. 10% Rabatt | |||
| Kanu | 2 | 10 Cent | ab 4 Std. 10% Rabatt | |||
| Ruderboot | 4 | 10 Cent | ab 4 Std. 10% Rabatt | |||
| 1 Stunde | 4 Stunden | 8 Stunden | 10er-Karte | |||
| Jollen | ||||||
| Rügenjolle | 1 | 15,- € | 50,- € | 90,- € | 200,- € | |
| Katamaran | ||||||
| Topcat K1 | 2 | 25,- € | 90,- € | 150,- € | 200- € | |
| Surfmaterial | ||||||
| PE-Board & Rigg | 10,- € | 30,- € | 50,- € | 75,- € | ||
| Epoxyoard & Rigg | 15,- € | 35,- € | 60,- € | 90,- € | ||
| Zubehör | ||||||
| Neopren-Anzug | 3,- € | 5,- € | ||||
| Trapezhose | 3,- € | 5,- € | ||||
Verleih für einen längeren Zeitraum nach Vereinbarung.